| 時間 | 観光地 | 小型(4人) | 中型(4〜5人) | ||
| 通常運賃 | WEB割 | 通常運賃 | WEB割 | ||
| 3時間 | ひめゆりの塔−玉泉洞(またはガラスボート) | 9,000 | 7,900 | 10,500 | 8,900 |
| 4時間 | ひめゆりの塔−玉泉洞−首里城(平和の礎かガラスボート) | 12,000 | 9,800 | 14,000 | 11,400 |
| 5時間 | 旧海軍司令部壕(または琉球ガラス村)−ひめゆりの塔−平和記念資料館(または玉泉洞) | 15,000 | 11,900 | 17,500 | 13,300 |
| 6時間 | 旧海軍司令部壕−琉球ガラス村−ひめゆりの塔−摩文仁の丘−玉泉洞−ガラスボート | 18,000 | 13,800 | 21,000 | 15,800 |
| 7時間 | 中村家−中城城跡−東南植物楽園−琉球村−むらさき村 | 21,000 | 15,900 | 24,500 | 18,200 |
| 8時間 | 美ら海水族館−名護パイン園−お菓子御殿−万座毛 | 24,000 | 18,000 | 28,000 | 19,800 |
| 9時間 | 美ら海水族館−名護パイン園−お菓子御殿−万座毛−今帰仁城跡−(時間があればネオパーク動植物園)−名護道の駅 | 27,000 | 19,800 | 31,500 | 22,000 |
その他 世界遺産巡り等のご要望にも応じられます。
※上記のプランは那覇市内発着を基点としたネット料金です。その他のご予定についてもご相談に応じます。
1. 上記運賃には、各施設への入場料・有料道路代・駐車料・食事代等は含まれていません。
2. WEB割引はメールか電話で予約されたお客様に適用されます。
※上記のプランは那覇市内発着を基点としたネット料金です。その他のご予定についてもご相談に応じます。
1. 上記運賃には、各施設への入場料・有料道路代・駐車料・食事代等は含まれていません。
2. WEB割引はメールか電話で予約されたお客様に適用されます。
| ゴルフ場名 | 送迎料金 | |
| 小型(4人) | 中型(4〜5人) | |
| 琉球ゴルフ倶楽部 / 那覇ゴルフクラブ / 守礼カントリークラブ | 7,000 | 7,500 |
| 沖縄国際ゴルフ倶楽部 / ジ・アッタテラスゴルフリゾート / 沖縄ロイヤルゴルフクラブ / ユニマット沖縄ゴルフ倶楽部 | 12,000 | 13,000 |
| ベルビーチゴルフクラブ / カヌチャゴルフコース / オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | 21,000 | 22,000 |
※上記のプランは那覇市内発着を基点としたネット料金でございます。
| ■お問合せ先 | |
| 携帯電話 | 090-3793-2979(赤嶺) |
| TEL/FAX | 098-945-1998 |
| info@bingata-taxi.com |
